[ A D ]





タイ映画史上興行収入ベスト
<Box-office Revenue>
(อันดับหนังไทยทำเงินตลอดกาล)


 thailandsusu .comで紹介されたタイ映画史上興行ベスト100です。2012年8月の記事です。しかし、表中の一番新しい作品は2009年ですが、いつ現在のものかは不明です。
 「レジェンド・オブ・スリヨータイ」の550という数字は大き過ぎるような気がしますが、他の媒体でもこれくらいの数字のものがあります。

【 タイ映画史上興行収入ベスト100 】 ※2009年時点?
[順位] [邦題] [英題] [年度] [興収]
1 レジェンド・オブ・スリヨータイ สุริโยไท 2001 550
2 THE KING 序章 ~アユタヤの若き英雄~ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 2007 219.06
3 THE KING ~アユタヤの勝利と栄光~ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 2007 216.87
4 トム・ヤム・クン ต้มยำกุ้ง 2005 183.35
5 バーン・ラチャン บางระจัน 2000 151
6 ナンナーク นางนาก 1999 149.6
7 ホリー・マン หลวงพี่เท่ง 2005 141.86
8 バンコク・トラフィック・ラブ・ストーリー รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ 2009 183.63
9 フェーンチャン ぼくの恋人 แฟนฉัน 2003 137.3
10 キラータトゥー มือปืน/โลก/พระ/จัน 2001 123
11 心霊写真 ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ 2004 109.98
12 フォウビア 2 5 แพร่ง 2009 109.41
13 ハロー・ヤソートン แหยมยโสธร 2005 99.13
14 マッハ!!!!!!!!!! / Mach องค์บาก 2003 99
15 アタック・ナンバーハーフ สตรีเหล็ก 2000 98.7
16 32 デッセンバー・ラブ・エラー 32 ธันวา 2009 97.92
17 マッハ!弐!!! องค์บาก 2 2005 97.44
18 ヌードル・ボクサー แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า 2006 94.18
19 カーン・クルアイ ก้านกล้วย 2006 93.63
20 ・・・ โหน่งเท่ง นักเลงภูเขาทอง 2006 90.12
21 悪夢の夜に震える事実 ผีสามบาท 2001 90
22 ・・・ สาระแนห้าวเป้ง 2009 88.14
23 ウォンカムラオ วงศ์คำเหลา 2009 86.31
24 アルティメット・エージェント บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 2007 83.90
25 ディアー・ダーカンダー(親友/ディアー・ダカンダ) เพื่อนสนิท 2005 81.35
26 夏休み ハートはドキドキ!(ホルモンズ) ปิดเทอมใหญ่...หัวใจว้าวุ่น 2008 80.60
27 テーン・ノーン コン・マー・ハー・ヒア เท่งโหน่ง คนมาหาเฮีย 2007 79.68
28 ハロー・ヤソートン 2 แหยมยโสธร 2 2009 79.42
29 バスレーン เมล์นรก หมวยยกล้อ 2007 78.51
30 ホリー・マン 2 หลวงพี่เท่ง 2 รุ่นฮาร่ำรวย 2008 78.35
31 フォウビア สี่แพร่ง 2008 77.36
32 ダン・バイアリーズ・アンド・ヤング・ギャングスターズ 2499 อันธพาลครองเมือง 1997 75
33 ダブル・マックス บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2004 74.40
34 カーン・クルアイ Ⅱ ก้านกล้วย 2 2009 73.38
35 ヘッドレス・ヒーロー ผีหัวขาด 2002 73
36 ラートリー・リターンズ บุปผาราตรี เฟส 2 2005 72.23
37 メイド แจ๋ว 2004 71.37
38 アタック・ナンバーハーフ 2 全員集合! สตรีเหล็ก 2 1999 71.10
39 Dumber Heroes พยัคฆ์ร้าย ส่ายหน้า 2005 70.33
40 Ponglang Amazing Theater โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า 2007 68.83
41 ベッドサイド・ディテクティブ สายลับจับบ้านเล็ก 2007 67.03
42 クン・フー・トゥッシー ตั๊ดสู้ฟุด 2007 67.03
43 早春譜 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 2006 66.88
44 シー・ハウ・ゼイ・ラン โกยเถอะโยม 2006 66.20
45 モン・プレーン・ルークトゥンFM มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ เอ็ม 2002 65.60
46 チョコレート・ファイター ช็อคโกแลต 1999 64.05
47 アローン แฝด 2007 62.18
48 ランカスカ海戦 パイレーツ・ウォー ปืนใหญ่จอมสลัด 2008 58.73
49 バトル 7 7 ประจัญบาน 2002 58.30
50 捨て犬マッカムの大冒険 มะหมา 4 ขาครับ 2007 57.31
51 ・・・ โลกทั้งใบให้นายคนเดียว 1995 55
52 メコン・フル・ムーン・パーティー 15 ค่ำ เดือน 11 2002 55
53 オー・マイ・ゴースツ หอแต๋วแตก แหกกระเจิง 2009 54.45
54 ラスト・ウォリアー ขุนแผน 2002 53.80
55 風の前奏曲 โหมโรง 2004 52.72
56 ・・・ เสียดาย 1995 52
57 ヌーヒン バンコクへ行く หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ 2006 51.94
58 メー・ビア แม่เบี้ย 2001 51.90
59 メモリー 君といた場所 รักจัง 2006 51.71
60 THREE 死への扉 อารมณ์ อาถรรพณ์ อาฆาต 2002 51.20
61 ケーン・チャニー・カップ・イーエープ (メトロセクシュアル) แก๊งชะนีกับอีแอบBang Rajan 2006 49.12
62 ・・・ จักรยานสีแดง 1997 49
63 ベスト・オブ・タイムズ ความจำสั้น..แต่รักฉันยาว 2009 48.76
64 ビハインド เฮี้ยน 2003 48
65 パラサイト・デビル ปอบ หวีด สยอง 2001 48
66 サティ・テーク スット・クア・ローク สติแตกสุดขั้วโลก 1995 48
67 オッド・カップル คู่แรด 2007 47.81
68 ドーム (マイ・スクール) เด็กหอ 2006 47.75
69 元カノ~憑き纏う女~(マイ・エクス) แฟนเก่า 2009 47.40
70 カミング・スーン โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต 2008 47.14
71 ホート・ナー・ヒアオ966 โหดหน้าเหี่ยว 966 2009 47.14
72 パタヤー・マニアック สายล่อฟ้า 2004 47.07
73 セイビング・ブライベート・トゥッシー พรางชมพู กะเทยประจัญบาน 2002 47
74 ラブホリック โคตรรักเอ็งเลย 2006 46.86
75 カワオ・アット・バーン・プレーン กาเหว่าที่บางเพลง 1994 46.50
76 ホー・テーオ・テーク หอแต๋วแตก 2007 46.48
77 ・・・ เด็กเสเพล 1996 46
78 オールド・マッド・ロック พันธุ์ร็อกหน้าย่น 2003 45
79 アート・オブ・ザ・デビル 2 ลองของ 2 2005 44.86
80 メナムの残照(クーカム) คู่กรรม 1995 44.650
81 レター 僕を忘れないで เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 2004 43.73
82 スパイシー・ビューティークイーン・イン・バンコク ปล้นนะยะ 2004 42.5
83 ・・・ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2008 42.40
84 ラスト・モーメント รัก/สาม/เศร้า 2008 42.09
85 ・・・ เจนนี่ กลางวันครับ กลางคืนค่ะ 1996 41.50
86 ブンチュー 9 บุญชู 9 ไอ-เลิฟ-สระ-อู 2008 40.81
87 ・・・ เด็กระเบิด ยืดแล้วยึด 1996 40
88 ・・・ เกิดอีกทีต้องมีเธอ 1995 40
89 怨霊 -The House- บ้านผีสิง 2007 39.89
90 ネクロマンサー จอมขมังเวทย์ 2005 39.87
91 ドリーム・チーム ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม 2008 39.27
92 ・・・ เฉิ่ม 2009 38.99
93 ゴースト・バラエティー วาไรตี้ ผีฉลุย 2005 38.48
94 609 บุปผาราตรี 2003 37.50
95 7 ストリート・ファイターズ 7 ประจัญบาน 2 2005 37.41
96 ジャッジメント ไอ้ฟัก 2004 37.25
97 ジャンダラ 背徳の情事 จัน ดารา 2001 37
98 Deadman デッドマン โอปปาติก 2007 36.88
99 ゴースト・ゲーム ล่า-ท้า-ผี 2006 36.06
100 ミウの歌(ラブ・オブ・サイアム/サイアム・スクエア) รักแห่งสยาม 2007 35.97
※単位は百万タイ・バーツ。出典はthailandsusu .com。


A
D
【 タイ映画 & ミュージック DVD, CD販売サイト 】


※各写真、映像、文章等は無断で使用することはできません。
< (C) Copyright managed by Asia Network Co., Ltd./All rights reserved. >